更新時(shí)間:2018-07-17
訪問量:783
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
SITEMA彈簧力鎖緊KFHS系列KFHS 80、KFHS 36
KFHS系列
SITEMA彈簧力鎖緊KFHS系列KFHS 80、KFHS 36
用途:
適用于輕型至中型等負(fù)載
產(chǎn)品特點(diǎn):
彈簧力鎖緊,液壓控制, 5kN-165kN雙負(fù)載方向,軸向無間隙鎖緊, DGUV認(rèn)證.
型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 直徑 | 護(hù)套長度 |
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 |
KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 |
KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 |
KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 |
KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 |
KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 |
KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 |
偏心夾緊裝置 偏心夾緊裝置也是由楔塊夾緊裝的一種變形. (1)圓偏心夾緊力: θ=PL/ρtan(α+ψ1)+tanψ2 其中L為手柄長度,ρ支承軸中心(回轉(zhuǎn)中心)到夾緊點(diǎn)距離 ψ1,ψ2分別為偏心輪與支承軸及偏心輪與工件間的摩擦角. (2)傳力系數(shù)ip: ip=L/ρtan(α+ψ1)+tanψ2,遠(yuǎn)小于螺旋夾緊的ip (3)特點(diǎn)及應(yīng)用場合: 偏心夾緊與螺旋夾緊相比,夾緊行程小,夾緊力小,自鎖能力差,但夾緊迅速,結(jié)構(gòu)緊湊,所以常用與切削力不大,振動較小的的場合,常與其他夾緊元件聯(lián)合使用.